д/д | Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Хороо | Зориулалт | Өмнөх зориулалт, талбайн хэмжээ /м2/ | Хугацаа | Эдэлбэрийн хэлбэр | Хэмжээ /м2/ | Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр |
Баянгол дүүрэг | ||||||||
1 | Батзав ЗБН | 3 | Үйлчилгээ, орон сууц | Үйлдвэрлэл | 5 | Эзэмшүүлэх | 1116 | НЗД-ын 2009 оны 22 |
2 | Ө.Хүрэлтогтох | 4 | Орон сууц, үйлчилгээ | 244м2 | 5 | Эзэмшүүлэх | 270 | НЗД-ын 2011 оны 908 |
3 | М.Нарантуяа | 4 | Контор, үйлчилгээ | Амины орон сууц | 5 | Эзэмшүүлэх | 287 | НЗД-ын 2012 оны А/64 |
4 | Ц.Энхбаатар | 6 | Үйлчилгээ | Гарааж 108м2 | 5 | Эзэмшүүлэх | 176 | НЗД-ын 2006 оны 183 |
5 | Д.Баатар | 7 | Орон сууц | Амины орон сууц | 5 | Эзэмшүүлэх | 892 |
НЗД-ын 2011 оны 780 НЗД-ын 2012 оны А/457 |
6 | Сан мери ХХК | 4 | Үйлдвэрлэл, агуулах | 9066 | 5 | Эзэмшүүлэх | 9738 | НЗД-ын 2008 оны 377 |
Баянзүрх дүүрэг | ||||||||
7 | Ай Эс Юу Би ХХК | 26 | Цэцэрлэг, орон сууц, үйлчилгээ | Орон сууц | 5 | Эзэмшүүлэх | 9472 | НЗД-ын 2011 оны 730 |
8 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 9 | Эмнэлэг | 84900 | 5 | Эзэмшүүлэх | 84561 | НЗД-ын 2008 оны 379 |
9 | Р.Адъяасүрэн | 16 | Амины орон сууц | Насосны станц | 5 | Эзэмшүүлэх | 420 | НЗД-ын 2011 оны 906 |
10 | Манука ХХК | 5 | Үйлчилгээтэй орон сууц | Амины орон сууц, үйлдвэрлэл | 5 | Эзэмшүүлэх | 4158 | НЗД-ын 2010 оны 745 |
11 | Буян-Ус ХХК | 8 | Контор, орон сууц | Агуулах, аж ахуй | 5 | Эзэмшүүлэх | 1668 | НЗД-ын 2008 оны 377 |
12 | Иргэн С.Од-Эрдэнэ | 4 | Орон сууц | Амины орон сууц | 5 | Эзэмшүүлэх | 1850 | НЗД-ын 2012 оны А/272 |
13 | Ц.Цэцэгмаа | 8 | Орон сууц | Үйлдвэрлэл | 5 | Эзэмшүүлэх | 2808 | НЗД-ын 2013 оны А/829 |
14 | Алво ХХК | 5 | Үйлчилгээ орон сууц | Үйлчилгээ | 5 | Эзэмшүүлэх | 3213 | НЗД-ын 2013 оны А/1032 |
Сүхбаатар дүүрэг | ||||||||
15 | Г.Баттүшиг | 4 | Төлөвлөсөн автомашины зогсоол, үйлчилгээтэй орон сууц | 480 м2, Үйлчилгээтэй, орон сууц | 5 | Эзэмшүүлэх | 1318 | НЗД-ын 2010 оны 417 |
16 | Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв | 1 | Контор гараж | 1060 м2 | 15 | Эзэмшүүлэх | 1465 | НЗД-ын 2005 оны 167 |
17 | Ус Сувгийн удирдах газар | 8 | Контор | 864 м2, Бохир усны шугамын засварын барилга | 15 | Эзэмшүүлэх | 1031 | НЗД-ын 2009 оны 214 |
18 | Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар | 7 | Орон сууц, үйлчилгээ | Экологийн хүүхдийн цэцэрлэг сургалт | 5 | Эзэмшүүлэх | 800 | НЗД-ын 2011 оны 583 |
19 | Монголын Архитекторуудын эвлэл | 8 | Контор | 225 м2 | 5 | Эзэмшүүлэх | 382 | НЗД-ын 2010 оны 100 |
20 | Д.Оюунгэрэл | 9 | Иргэний ахуйн | Худалдаа, үйлчилгээ | 5 | Эзэмшүүлэх | 435 |
НЗД-ын 2011 оны 583, Ү-2203012130 |
21 | Хадгаламж банк ХХК | 3 | Үйлчилгээ | Хадгаламж банк ХХК, Т.Баярхүү | 5 | Эзэмшүүлэх | 595 | НЗД-ын 2013 оны А/346 |
Хан-Уул дүүрэг | ||||||||
22 | Энэрэл Интернэшнл ХХК | 8 | Үйлчилгээтэй орон сууц | Орон сууц | 5 | Эзэмшүүлэх | 18000 | НЗД-ын 2009 оны 672 |
23 | З.Отгонтуул | 11 | Амины орон сууц | 486 | 15 | Эзэмшүүлэх | 700 | НЗД-ын 2004 оны 185 |
24 | Сэд дэвжих ХХК | 16 | Үйлчилгээтэй орон сууц | 20805 | 15 | Эзэмшүүлэх | 19293 | НЗД-ын 2011 оны 729 |
25 | ХУД-н Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс | 1 | Орон сууц | байршил шилжүүлэх | 5 | Эзэмшүүлэх | 400 | НЗД-ын 2012 оны А/63 |
26 | Тайм констракшн ХХК | 12 | Орон сууц, Офис, сургууль, цэцэрлэг | 18400 | 15 | Эзэмшүүлэх | 32258 | НЗД-ын 2005 оны 243 НЗД-ын 2010 оны 817 НЗД-ын 2010 оны 581 / 13858м2 талбай нэмэгдэж байгаа/ |
27 | Бэлон ХХК | 2 | Үйлдвэрлэл | 1711 | 5 | Эзэмшүүлэх | 1956 | НЗД-ын 2012 оны А/37 |
28 | Энх-Улз ХХК | 2 | Үйлдвэрлэл | 605 | 5 | Эзэмшүүлэх | 360 | НЗД-ын 2013 оны А/596 |
29 | Одмөнх ХХК | 9 | Үйлчилгээтэй орон сууц | 3469 | 5 | Эзэмшүүлэх | Үйлчилгээ | НЗД-ын 2009 оны 359 |
30 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар | 1 | Ажилчдын орон сууц | 457 | 5 | Эзэмшүүлэх | 300 | НЗД-ын 2010 оны 822 |
Багануур дүүрэг | ||||||||
31 | Багануур дүүргийн Усан спорт, боулингийн төв | 3 | Үйлчилгээ | 6625м2 | 5 | Эзэмшүүлэх | 4800 | НЗД-ын 2013 оны А/1053 |