д/д | Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр | Хороо | Зориулалт | Өмнөх зориулат, талбай /м2/ |
Хэмжээ /м2/ |
Хугацаа | Эдэлбэрийн хэлбэр | Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр |
Баянгол дүүрэг | ||||||||
1 | “Хөх тэнгэр интернэшнл” ХХК | 4 | Орон сууц | Контор, үйлчилгээ | 2647 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2008 оны 298 |
2 | Иргэн С.Очирхуяг | 15 | Худалдаа үйлчилгээ | 120м2 | 203 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2010 оны 204 |
3 | Эрчим хүчний хөгжлийн төв | 20 | Сургалтын төв | Түлш Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төв /3473 м2/ | 4433 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2007 оны 609 |
4 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 20 | Урьдчилан хорих газар | 40000м2 | 82000 | 15 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2007 оны 163 |
Баянзүрх дүүрэг | ||||||||
5 | "Люксвайнс" ХХК | 1 | Орон сууц, үйлчилгээ | Эзэмшүүлэх | 3950 | 5 | Ашиглуулах | НЗД-ын 2013 оны А/416 |
6 | Иргэн Г.Батсүх | 6 | Үйлчилгээ | Амины орон сууц | 200 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/978 |
7 | “Нью Энержи Стар” ХХК | 8 | Шатахуун түгээх станц, үйлчилгээ | Эзэмшүүлэх | 2475 | 5 | Ашиглуулах | НЗД-ын 2013 оны А/1051 |
8 | “Мөнххөхий” ХХК | 16 | Орон сууц, үйлчилгээ | 1450м2 | 1869 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/752 |
9 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | 21 | Зөөврийн ус түгээх байр | Байршил өөрчлөгдсөн | 96 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/424 |
10 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | 24 | Зөөврийн ус түгээх байр | Байршил өөрчлөгдсөн | 438 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/424 |
11 | "Женералтек" ХХК | 26 | Орон сууц, үйлчилгээ | 10000м2 | 20000 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/975 |
Сонгинохайрхан дүүрэг | ||||||||
12 | "Гурван гол бааз" ХХК | 18 | Худалдаа, үйлчилгээ | Аж ахуй | 10319 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2007 оны 482 |
13 | Иргэн Ц.Гантулга | 19 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2699м2 | 3310 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2007оны 397 |
Сүхбаатар дүүрэг | ||||||||
14 | "Еврофарм" ХХК | 4 | Үйлчилгээ | 155м2 | 88 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2010 оны 781 |
15 | “Пума-Империал” ХХК | 8 | Үйлчилгээ | 1000 м2 | 1487 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2011 оны 124 |
16 | БНХАУ-ын иргэн Далангурав | 19 | Амины орон сууц | Эзэмшүүлэх | 1023 | 5 | Ашиглуулах | НЗД-ын 2013 оны А/686 |
Хан-Уул дүүрэг | ||||||||
17 | "Алтан трейд" ХХК | 2 | Үйлчилгээтэй орон сууц |
15-р хороо гэж андуурсан /Ашиглуулах/ |
4432 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/1051 |
18 | "Цэгээн-Үүдэн" ХХК | 2 | Үйлчилгээтэй орон сууц | Үйлчилгээ /225м2/ | 239 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2005 оны 359 |
19 | "Одмөнх" ХХК | 2 | Үйлчилгээтэй орон сууц | Үйлчилгээ | 5859 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2009 оны 377 |
Чингэлтэй дүүрэг | ||||||||
20 | Иргэн Н.Ганцолмон | 6 | Үйлчилгээ | 2-р хороо гэж андуурагдсан /78м2/ | 85 | 5 | Эзэмшүүлэх | НЗД-ын 2013 оны А/1052 |